收发一体全协议电台
真正全兼容全互通内置电台
支持CMR、SCMRX、RTCM3x等差分格式(支持南方、中海达、华测、天宝、徕卡、拓普康等品牌)
7+2400个电台通道,频率随性设置,信道检测主动识别干扰,选择最佳信道
移动站也能作为“信号路由器”,电台和网络中继,更远更自由
1PPS高精度时间同步
采集类:利用秒脉冲保证多设备数据采集时间统一
触发类:利用秒脉冲保证各设备事件发生步调一致,避免错位
海洋测绘
自动驾驶
高精度地图采集
高度集成组合天线
GNSS天线、蓝牙、WiFi和4G全网通高度集成
360°无死角天顶通信,有效保障信号传输质量
减少内部串扰,极大提升设备可靠性和稳定性
国际主流板卡强劲解算
336/700通道,全星系,支持北斗三号及北斗卫星独立解算
标配星链续航,遇到地面数据链中断仍能继续厘米级精度作业
支持星站差分,思拓力全球星站解决方案直接获得CGCS2000坐标
网络通信双重保障
主机与手簿均支持4G全网通,CORS专网和公网随时随需切换
主辅天线分别支持不同频率,各种环境都能有效保障网络通信
大容量存储及多重备份
采用最新嵌入式主流操作系统,开放式编程接口,支持二次开发
通过WebUI对主机工作状态进行相关设置及数据下载、主机固件和主板固件升级
标配32G,手簿存储、主机存储、云服务为原始数据、备份数据提供长达数年存储可能
Base-Link智能基站技术
智能云后台,能够远程访问控制主机,进行远程调试、数据查看、数据共享等服务
通过手簿远程实时监测基站搜星质量、电量供应、设备姿态,意外情况发生即时警告,防止后续数据错误返工
智能差分数据传输,自动选择质量最优的信号发送至移动站,排除弱信号与异常数据,避免测量成果不符合要求
项目 | 子项目 | 描述 | ||
Gnss性能 | 通道数 | 336 | 700 | |
跟踪特性 | BeiDou:B1,B2,B3 | B1I,B2I,B3I,B1C,B2a,B2b,ACEBOC | ||
GPS:L1C/A,L2E,L2C,L5 | L1C/A,L1C,L1P,L2C,L2P,L5 | |||
GLONASS:L1C/A,L2C/A, L3C/A | G1,G2,G3 | |||
Galileo: E1,E5A,E5B, E5AltBOC,E6 | E1,E5a,E5b,ALTBOC,E6 | |||
IRNSS:L5 | / | |||
QZSS:L1C/A,L1SAIF,L1C, L2C,L5,LEX | L1C/A,L1C,L2C,L5,LEX | |||
SBAS:L1C/A,L5 | / | |||
L-Band:Trimble RTX | Atlas | |||
更新率 | 50Hz | 50Hz标配,50Hz可授权 | ||
静态精度 | 平面:±(2.5mm+0.5ppm)RMS 高程:±(5mm+0.5ppm)RMS | |||
RTK精度 | 平面:±(8mm+1ppm)RMS 高程:±(15mm+1ppm)RMS | |||
星站差分 | RTX服务(选配) | 中国精度(选配) | ||
星链续航 | xFill(标配) | aRTK(标配) | ||
惯导测量 | 补偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt(30°以内<2cm) | ||
补偿⻆度 | 0—70° | |||
惯导更新率 | 200Hz | |||
系统配置 | 操作系统 | Linux | ||
内置存储 | 板载32G | |||
蓝牙 | V2.1+EDR/V4.1双模 | |||
WIFI | 802.11a/b/g/n/ac | |||
网络通讯 | 全网通4G FDD LTE: B1/B3/B8 TDD LTE: B38/B39/B40/B41 TD-SCDMA: B34/B39 WCDMA: B1 CDMA 1x/EVDO: BC0 GSM: 900/1800MHz | |||
电子气泡 | 支持 | |||
智能应用 | 智能应用 | 思拓力云服务,在线升级,智能自检,自动下载 数据;一机多用,CORS/RTK自由切换 | ||
增值应用 | 电台中继,网络中继 | |||
数据接口 | 5芯接口 | 用于连接外置电源及外挂电台 | ||
Type-C | 用于充电和数据传输 | |||
SIM卡槽 | NANO SIM卡 | |||
1PPS | 用于脉冲信号输出 | |||
UHF接口 | 连接外置UHF天线 | |||
物理指标 | 尺寸 | 151mm×151mm×94.5mm | ||
重量 | 1350g | |||
环境性能 | 工作温度 | -30℃ ~ +70℃ | ||
存储温度 | -40℃ ~ +80℃ | |||
防水防尘 | IP67 | |||
抗跌落 | 常温抗2米随杆跌落(硬木地面),1.2米自由跌落。 | |||
湿度 | 抗100%冷凝 | |||
电台 | 内置电台 | 第二代全球通,收发一体 | ||
通讯协议 | TrimTalk,TrimMaskⅢ,PCC-EOT,PCC-GMSK SATEL,Geotalk,SOUTH,Hi-Target | |||
功率 | 2W | |||
频段 | 410-470MHz | |||
通道 | 7个预设通道,2400个可自定义通道 | |||
人机交互 | 按键 | 单按键,用于启动关闭设备 | ||
显示屏 | 1.46寸彩色电容OLED触控,分辨率:320×240 | |||
语音 | TTS语音播报 | |||
电气性能 | 电池 | 内置电池,7.2V 10200mAh | ||
输入电压 | 9~28V DC | |||
扫一扫,关注我们
手机:18547289789
邮箱:523123010@qq.com
地址:包头市九原区包头市政府北市委党校东墙底店鑫航测绘